Statystyki
ostatnia aktualizacja: 13.10.2020
statystyki opracowane przez: www.gurustats.pl
STATYSTYKI SEZON 2020
MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | P3 | P2 | P1 | P0 | D | W | U | T | ZW | DOM | WYJAZD | TORA | TORB | TORC | TORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wadim Tarasienko | Krosno | 2.652 | 116 | 6 | 46 | 30 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65% | 2.720 | 2.571 | 2.455 | 2.538 | 2.769 | 2.889 |
2 | Jaimon Lidsey | Rawicz | 2.440 | 60 | 1 | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64% | 2.600 | 2.200 | 2.286 | 2.833 | 1.750 | 2.625 |
3 | Eduard Krcmar | Krosno | 2.405 | 83 | 18 | 42 | 13 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% | 2.375 | 2.444 | 2.583 | 2.273 | 2.273 | 2.500 |
4 | Patryk Wojdyło | Krosno | 2.342 | 80 | 9 | 38 | 18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47% | 2.350 | 2.333 | 2.333 | 2.167 | 2.800 | 2.333 |
5 | Andriej Karpow | Krosno | 2.340 | 100 | 10 | 47 | 22 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47% | 2.583 | 2.087 | 2.200 | 2.333 | 2.500 | 2.308 |
6 | Oskar Polis | Opole | 2.325 | 86 | 7 | 40 | 18 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45% | 2.650 | 2.000 | 2.333 | 2.200 | 2.600 | 2.182 |
7 | Sam Masters | Opole | 2.295 | 92 | 9 | 44 | 18 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41% | 2.250 | 2.350 | 2.364 | 2.600 | 2.500 | 1.933 |
8 | Marcus Birkemose | Poznań | 2.225 | 83 | 6 | 40 | 21 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53% | 2.750 | 1.875 | 2.444 | 2.333 | 2.077 | 2.111 |
9 | Kevin Woelbert | Poznań | 2.213 | 99 | 5 | 47 | 20 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43% | 2.211 | 2.214 | 1.833 | 2.182 | 2.250 | 2.583 |
10 | Damian Dróżdż | Krosno | 2.171 | 82 | 7 | 41 | 18 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44% | 1.905 | 2.450 | 2.200 | 1.800 | 2.100 | 2.545 |
11 | Mads Hansen | Opole | 2.150 | 72 | 14 | 40 | 12 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 2.450 | 1.850 | 2.500 | 2.200 | 1.750 | 2.250 |
12 | Rene Bach | Opole | 2.085 | 88 | 10 | 47 | 15 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | 2.261 | 1.917 | 1.867 | 2.417 | 1.727 | 2.444 |
13 | Dawid Lampart | Rzeszów | 2.043 | 90 | 6 | 47 | 18 | 14 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38% | 2.300 | 1.852 | 1.846 | 2.000 | 2.500 | 1.909 |
14 | Adam Ellis | Rzeszów | 2.000 | 40 | 2 | 21 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33% | 2.100 | 1.909 | 1.667 | 2.250 | 2.125 | 2.000 |
15 | Patrick Hansen | Rzeszów | 1.963 | 94 | 12 | 54 | 12 | 23 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22% | 2.148 | 1.778 | 1.846 | 2.455 | 1.500 | 2.125 |
16 | Hubert Łęgowik | Opole | 1.959 | 84 | 12 | 49 | 14 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29% | 2.160 | 1.750 | 2.667 | 1.615 | 1.929 | 1.846 |
17 | Kenneth Hansen | Rzeszów | 1.955 | 36 | 7 | 22 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 1.833 | 2.100 | 2.167 | 1.600 | 1.857 | 2.250 |
18 | Lukas Fienhage | Wittstock | 1.884 | 75 | 6 | 43 | 13 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30% | 2.381 | 1.409 | 2.000 | 1.455 | 2.000 | 2.125 |
19 | Szymon Szlauderbach | Rawicz | 1.792 | 39 | 4 | 24 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25% | 2.000 | 1.545 | 1.714 | 2.500 | 0.750 | 1.600 |
20 | Bartłomiej Kowalski | Krosno | 1.615 | 36 | 6 | 26 | 5 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19% | 1.571 | 1.667 | 1.286 | 1.667 | 2.167 | 1.500 |
21 | Max Dilger | Rawicz | 1.591 | 32 | 3 | 22 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14% | 1.727 | 1.455 | 1.600 | 1.333 | 2.000 | 1.571 |
22 | Filip Hjelmland | Poznań | 1.583 | 37 | 1 | 24 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 1.643 | 1.500 | 1.333 | 0.833 | 2.000 | 2.250 |
23 | Marcin Jędrzejewski | Krosno | 1.533 | 38 | 8 | 30 | 3 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1.737 | 1.182 | 1.333 | 2.250 | 1.250 | 1.200 |
24 | Patryk Rolnicki | Rzeszów | 1.500 | 34 | 5 | 26 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15% | 1.929 | 1.000 | 1.000 | 1.875 | 2.286 | 0.500 |
25 | Dawid Stachyra | Rzeszów | 1.452 | 54 | 7 | 42 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21% | 1.826 | 1.000 | 1.900 | 1.462 | 1.333 | 1.100 |
26 | Damian Baliński | Rawicz | 1.390 | 54 | 3 | 41 | 7 | 8 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17% | 1.765 | 1.125 | 2.000 | 0.889 | 1.714 | 0.625 |
27 | Sandro Wasserman | Wittstock | 1.378 | 59 | 3 | 45 | 6 | 11 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13% | 1.333 | 1.429 | 1.000 | 1.417 | 1.733 | 1.100 |
28 | Steven Mauer | Wittstock | 1.364 | 54 | 6 | 44 | 7 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 1.680 | 0.947 | 1.600 | 1.500 | 1.154 | 1.000 |
29 | Kacper Pludra | Rawicz | 1.348 | 28 | 3 | 23 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 1.111 | 1.500 | 1.750 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
30 | Keynan Rew | Rawicz | 1.304 | 57 | 3 | 46 | 5 | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 1.545 | 1.083 | 1.455 | 1.071 | 1.250 | 1.556 |
31 | Lukas Baumann | Wittstock | 1.241 | 32 | 4 | 29 | 4 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14% | 1.500 | 0.818 | 1.571 | 1.167 | 1.250 | 1.000 |
32 | Lars Skupień | Poznań | 1.206 | 34 | 7 | 34 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3% | 1.533 | 0.947 | 1.333 | 1.000 | 0.800 | 1.455 |
33 | Marcin Kościelski | Wittstock | 1.129 | 30 | 5 | 31 | 1 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3% | 1.071 | 1.176 | 1.500 | 0.625 | 1.500 | 1.000 |
34 | Robert Chmiel | Poznań | 1.115 | 27 | 2 | 26 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0.429 | 1.368 | 1.000 | 1.429 | 1.000 | 1.000 |
35 | Ben Ernst | Wittstock | 1.091 | 33 | 3 | 33 | 5 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 1.063 | 1.118 | 0.571 | 1.000 | 1.714 | 1.111 |
36 | Zbigniew Suchecki | Poznań | 1.080 | 22 | 5 | 25 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8% | 0.818 | 1.286 | 0.750 | 0.857 | 1.800 | 1.200 |
37 | Anders Rowe | Rawicz | 1.026 | 36 | 3 | 38 | 3 | 8 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0.933 | 1.087 | 1.385 | 0.833 | 0.667 | 1.000 |
38 | Krzysztof Sadurski | Rawicz | 0.846 | 18 | 4 | 26 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1.250 | 0.500 | 1.000 | 0.667 | 0.778 | 1.143 |
39 | Mateusz Majcher | Rzeszów | 0.810 | 14 | 3 | 21 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10% | 1.273 | 0.300 | 0.167 | 1.125 | 1.500 | 0.800 |
40 | Mateusz Panicz | Poznań | 0.480 | 11 | 1 | 25 | 0 | 4 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0% | 0.583 | 0.385 | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 0.429 |
41 | Jakub Stojanowski | Rzeszów | 0.440 | 11 | 0 | 25 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.571 | 0.273 | 0.143 | 0.750 | 0.667 | 0.375 |
NIESKLASYFIKOWANI | |||||||||||||||||||||
42 | Ilja Czałow | Rzeszów | 3.000 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
43 | Bartosz Smektała | Rawicz | 2.929 | 40 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | 3.000 | 2.833 | 3.000 | 2.667 | 3.000 | 3.000 |
44 | Robert Lambert | Wittstock | 2.438 | 39 | 0 | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75% | 2.600 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.600 |
45 | Wiktor Jasiński | Poznań | 2.077 | 26 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54% | 2.077 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 1.333 | 3.000 |
46 | Damian Pawliczak | Opole | 1.923 | 20 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15% | 2.125 | 1.600 | 1.200 | 2.250 | 2.500 | 2.500 |
47 | Mathias Thornblom | Krosno | 1.800 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0.000 | 1.800 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
48 | Roman Lachbaum | Rzeszów | 1.750 | 25 | 3 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1.200 | 2.000 | 2.333 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
49 | Bjarne Pedersen | Opole | 1.667 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.667 | 1.667 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 2.000 |
50 | Mateusz Cierniak | Krosno | 1.500 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 1.500 |
51 | Kamil Wieczorek | Krosno | 1.500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | |
52 | Mateusz Tonder | Opole | 1.417 | 17 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 1.167 | 1.667 | 1.333 | 2.667 | 0.000 | 0.333 |
53 | Matias Nielsen | Poznań | 1.333 | 14 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 1.600 | 0.000 | 1.667 | 0.500 | 1.333 | 1.500 |
54 | Jakub Osyczka | Opole | 1.235 | 19 | 2 | 17 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18% | 1.444 | 1.000 | 2.000 | 0.667 | 1.333 | 0.750 |
55 | Wiaczesław Monachow | Wittstock | 1.000 | 11 | 5 | 16 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.571 | 0.556 | 1.000 | 0.667 | 0.000 | 1.500 |
56 | Marcin Rempała | Rzeszów | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | |
57 | Sebastian Niedźwiedź | Opole | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
58 | Marcel Kajzer | Rawicz | 0.950 | 16 | 3 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0.818 | 1.111 | 1.800 | 1.600 | 0.000 | 0.250 |
59 | Marcin Turowski | Rzeszów | 0.857 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.667 | 0.250 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
60 | Stanisław Burza | Rzeszów | 0.667 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
61 | Celina Liebmann | Wittstock | 0.600 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.600 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
62 | Marcel Krzykowski | Opole | 0.538 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8% | 1.000 | 0.143 | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 1.000 |
63 | Jakub Poczta | Poznań | 0.529 | 9 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0.750 | 0.462 | 1.500 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
64 | Kacper Grzelak | Poznań | 0.500 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
65 | Andriej Rozaliuk | Wittstock | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
66 | Valentin Grobauer | Wittstock | 0.333 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
67 | Oskar Rowecki | Opole | 0.313 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.500 | 0.200 | 0.000 | 0.600 | 0.250 | 0.250 |
68 | Bartosz Szymura | Poznań | 0.250 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
69 | Hubert Ścibak | Rawicz | 0.200 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
70 | Patryk Zieliński | Rzeszów | 0.091 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
71 | Michael Hartel | Wittstock | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
72 | Kacper Przybylski | Krosno | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
73 | Arkadiusz Pawlak | Rawicz | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
STATYSTYKI SEZON 2019
MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | P3 | P2 | P1 | P0 | D | W | U | T | ZW | DOM | WYJAZD | TORA | TORB | TORC | TORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Bellego | Poznań | 2.439 | 153 | 8 | 66 | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61% | 2.733 | 2.194 | 2.375 | 2.556 | 2.588 | 2.200 |
2 | Kamil Brzozowski | Bydgoszcz | 2.256 | 161 | 15 | 78 | 30 | 28 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38% | 2.216 | 2.293 | 2.458 | 2.150 | 2.400 | 2.000 |
3 | Kevin Woelbert | Opole | 2.245 | 110 | 9 | 53 | 25 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47% | 2.214 | 2.280 | 2.286 | 2.100 | 2.313 | 2.231 |
4 | Tero Aarnio | Kraków | 2.235 | 72 | 4 | 34 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41% | 2.313 | 2.167 | 2.571 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
5 | Andreas Lyager | Piła | 2.226 | 113 | 5 | 53 | 24 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45% | 2.150 | 2.273 | 2.154 | 1.933 | 2.500 | 2.364 |
6 | Tomas H. Jonasson | Piła | 2.220 | 85 | 6 | 41 | 18 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44% | 2.333 | 2.059 | 2.231 | 1.875 | 2.000 | 2.636 |
7 | Marcin Nowak | Poznań | 2.219 | 139 | 23 | 73 | 21 | 29 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29% | 2.316 | 2.114 | 2.524 | 2.375 | 1.824 | 2.105 |
8 | Josh Grajczonek | Bydgoszcz | 2.218 | 156 | 17 | 78 | 30 | 25 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38% | 2.472 | 2.000 | 2.333 | 2.400 | 2.095 | 2.053 |
9 | Bjarne Pedersen | Opole | 2.143 | 142 | 8 | 70 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39% | 2.257 | 2.029 | 2.333 | 2.333 | 1.944 | 2.000 |
10 | Eduard Krcmar | Poznań | 2.086 | 129 | 17 | 70 | 25 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 2.395 | 1.719 | 2.083 | 2.136 | 1.813 | 2.250 |
11 | Jaimon Lidsey | Rawicz | 2.075 | 106 | 4 | 53 | 23 | 14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43% | 2.048 | 2.094 | 2.333 | 1.750 | 2.000 | 2.273 |
12 | Luke Becker | Rawicz | 2.051 | 71 | 9 | 39 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33% | 2.063 | 2.043 | 1.545 | 1.600 | 2.500 | 2.750 |
13 | Marcin Jędrzejewski | Bydgoszcz | 2.039 | 94 | 10 | 51 | 19 | 10 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37% | 2.071 | 2.000 | 1.917 | 2.000 | 2.143 | 2.083 |
14 | Dimitri Berge | Bydgoszcz | 2.030 | 126 | 10 | 67 | 25 | 20 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37% | 2.379 | 1.763 | 2.067 | 1.938 | 1.895 | 2.235 |
15 | Andriej Karpow | Krosno | 2.015 | 133 | 4 | 68 | 26 | 25 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 38% | 2.297 | 1.677 | 2.059 | 2.000 | 1.786 | 2.136 |
16 | Rene Bach | Bydgoszcz | 1.984 | 110 | 13 | 62 | 20 | 17 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32% | 2.161 | 1.806 | 1.929 | 1.900 | 2.231 | 1.933 |
17 | Oskar Polis | Opole | 1.976 | 68 | 13 | 41 | 9 | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22% | 2.154 | 1.893 | 1.889 | 1.900 | 2.000 | 2.083 |
18 | Hubert Łęgowik | Opole | 1.941 | 88 | 11 | 51 | 19 | 11 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37% | 2.069 | 1.773 | 2.000 | 2.286 | 1.833 | 1.583 |
19 | Michał Szczepaniak | Opole | 1.896 | 83 | 8 | 48 | 15 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% | 1.880 | 1.913 | 2.333 | 1.923 | 1.091 | 2.167 |
20 | Jonas Jeppesen | Piła | 1.875 | 49 | 11 | 32 | 2 | 19 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6% | 2.000 | 1.818 | 1.667 | 2.167 | 1.889 | 1.875 |
21 | Władimir Borodulin | Poznań | 1.871 | 112 | 4 | 62 | 20 | 19 | 14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32% | 2.000 | 1.765 | 2.067 | 1.929 | 2.063 | 1.471 |
22 | Damian Baliński | Rawicz | 1.750 | 63 | 7 | 40 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28% | 1.800 | 1.667 | 1.778 | 1.778 | 1.889 | 1.615 |
23 | Robert Miśkowiak | Poznań | 1.750 | 58 | 5 | 36 | 12 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33% | 1.955 | 1.429 | 1.833 | 1.857 | 1.333 | 2.000 |
24 | Nicklas Porsing | Krosno | 1.706 | 77 | 10 | 51 | 10 | 15 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 1.800 | 1.571 | 1.750 | 1.917 | 1.333 | 1.818 |
25 | Paweł Hlib | Krosno | 1.633 | 42 | 7 | 30 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23% | 1.000 | 2.267 | 1.222 | 1.667 | 1.667 | 2.000 |
26 | Patryk Wojdyło | Opole | 1.628 | 62 | 8 | 43 | 11 | 11 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26% | 1.667 | 1.591 | 2.091 | 1.533 | 1.300 | 1.571 |
27 | Denis Gizatullin | Opole | 1.625 | 46 | 6 | 32 | 8 | 5 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25% | 1.529 | 1.733 | 1.800 | 1.750 | 1.143 | 1.714 |
28 | Oskar Bober | Piła | 1.614 | 66 | 5 | 44 | 13 | 10 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30% | 1.889 | 1.423 | 1.818 | 1.333 | 1.400 | 1.909 |
29 | Edward Mazur | Krosno | 1.549 | 71 | 8 | 51 | 11 | 14 | 10 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22% | 1.774 | 1.200 | 1.333 | 1.813 | 1.357 | 1.667 |
30 | Mateusz Świdnicki | Krosno | 1.511 | 64 | 7 | 47 | 9 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 1.313 | 1.613 | 1.467 | 1.750 | 1.556 | 1.273 |
31 | Karol Baran | Piła | 1.500 | 41 | 4 | 30 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13% | 1.222 | 1.619 | 1.333 | 1.750 | 1.000 | 1.778 |
32 | Arkadiusz Pawlak | Rawicz | 1.468 | 61 | 8 | 47 | 7 | 13 | 14 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15% | 1.480 | 1.455 | 1.769 | 0.778 | 1.545 | 1.571 |
33 | Stanisław Burza | Kraków | 1.418 | 78 | 0 | 55 | 8 | 16 | 22 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15% | 1.333 | 1.579 | 1.529 | 1.533 | 1.333 | 1.182 |
34 | Marek Lutowicz | Poznań | 1.389 | 42 | 8 | 36 | 5 | 9 | 9 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14% | 1.588 | 1.211 | 1.583 | 2.125 | 0.333 | 1.571 |
35 | Marcel Kajzer | Poznań | 1.371 | 39 | 9 | 35 | 4 | 8 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11% | 1.435 | 1.250 | 1.455 | 1.571 | 1.333 | 1.125 |
36 | Szymon Szlauderbach | Rawicz | 1.364 | 70 | 5 | 55 | 9 | 13 | 17 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16% | 1.308 | 1.414 | 1.833 | 1.455 | 0.786 | 1.250 |
37 | Kacper Pludra | Rawicz | 1.327 | 55 | 10 | 49 | 4 | 13 | 17 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8% | 1.320 | 1.333 | 1.125 | 1.722 | 0.889 | 1.333 |
38 | Michał Curzytek | Poznań | 1.277 | 49 | 11 | 47 | 7 | 6 | 16 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15% | 1.577 | 0.905 | 1.125 | 0.571 | 2.250 | 1.231 |
39 | Lars Skupień | Krosno | 1.171 | 39 | 2 | 35 | 7 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20% | 1.000 | 1.300 | 1.250 | 0.750 | 1.091 | 1.625 |
40 | Damian Lotarski | Opole | 1.125 | 35 | 10 | 40 | 0 | 11 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.143 | 1.105 | 1.375 | 1.333 | 0.750 | 1.182 |
41 | Tomasz Orwat | Bydgoszcz | 1.106 | 48 | 4 | 47 | 4 | 9 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9% | 1.200 | 1.000 | 1.182 | 1.600 | 1.091 | 0.733 |
42 | Dominik Kossakowski | Kraków | 1.079 | 41 | 0 | 38 | 1 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3% | 1.353 | 0.857 | 1.143 | 1.154 | 1.250 | 0.800 |
43 | Piotr Gryszpiński | Piła | 1.000 | 31 | 4 | 35 | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11% | 1.125 | 0.895 | 1.500 | 0.714 | 0.800 | 0.875 |
44 | Krzysztof Sadurski | Rawicz | 0.833 | 23 | 2 | 30 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7% | 0.643 | 1.000 | 1.500 | 0.750 | 0.500 | 1.083 |
45 | Nikodem Bartoch | Piła | 0.800 | 22 | 2 | 30 | 4 | 0 | 10 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13% | 0.818 | 0.789 | 1.800 | 0.750 | 0.625 | 0.200 |
46 | Mateusz Pacek | Kraków | 0.529 | 26 | 1 | 51 | 0 | 2 | 22 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0.600 | 0.462 | 0.500 | 0.400 | 0.545 | 0.643 |
47 | Patryk Zieliński | Krosno | 0.471 | 15 | 1 | 34 | 1 | 3 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3% | 0.438 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 0.333 | 0.111 |
48 | Krystian Stefanów | Kraków | 0.386 | 17 | 0 | 44 | 1 | 3 | 8 | 32 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2% | 0.364 | 0.409 | 0.556 | 0.250 | 0.214 | 0.538 |
49 | Dawid Kołodziej | Kraków | 0.355 | 10 | 1 | 31 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.316 | 0.417 | 0.429 | 0.375 | 0.250 | 0.375 |
50 | Łukasz Szczęsny | Kraków | 0.345 | 10 | 0 | 29 | 0 | 2 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0.200 | 0.500 | 0.833 | 0.111 | 0.000 | 0.571 |
NIESKLASYFIKOWANI | |||||||||||||||||||||
