
Typer ligowy
Obrodziło nam meczami w tej kolejce! Rusza 2.Liga Żużlowa, a to oznacza większe emocje w naszym typerze. Forma drużyn w najniższej klasie rozgrywkowej jest trudna do określenia, więc każdy z uczestników pewnie będzie czekał na rozstrzygnięcia Dużo można punktów zdobyć, można też i stracić. A to wszystko okaże się tuż po zakończeniu spotkań. Poniżej rozkład jazdy na weekend oraz dwa spotkania poniedziałkowe. Życzymy samych trafionych wyników!
piątek 31.07.2020
RzTŻ Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole
RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik
Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów
sobota 01.08.2020
Wilki Krosno - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz
Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno - Unia Tarnów
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk
Orzeł Łódź - Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów
niedziela 02.08.2020
specHouse PSŻ Poznań - MSC Wölfe Wittstock
Lokomotiv Daugavpils - eWinner Apator Toruń
MRGARDEN GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa
Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław
poniedziałek 03.08.2020
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno
Typy drużynowe
speedwaynews.plGrzegorz Starzec | Damian Kuczyński |
---|---|
Rzeszów 50:40 Opole | Rzeszów 49:41 Opole |
Zielona G 62:28 Rybnik | Zielona G 60:30 Rybnik |
Leszno 54:36 Gorzów | Leszno 55:35 Gorzów |
Krosno 55:35 Rawicz | Krosno 53:37 Rawicz |
Gniezno 48:42 Tarnów | Gniezno 52:38 Tarnów |
Bydgoszcz 46:44 Gdańsk | Bydgoszcz 47:43 Gdańsk |
Łódź 48:42 Ostrów | Łódź 54:36 Ostrów |
Poznań 50:40 Wittstock | Poznań 49:41 Wittstock |
Daugavpils 34:56 Toruń | Daugavpils 39:51 Toruń |
Grudziądz 46:44 Częstochowa | Grudziądz 40:50 Częstochowa |
Lublin 50:40 Wrocław | Lublin 51:39 Wrocław |
Gdańsk 52:38 Łódź | Gdańsk 41:49 Łódź |
Bydgoszcz 47:43 Gniezno | Bydgoszcz 43:47 Gniezno |
Rafał Gurgurewicz | Krzysztof Gurgurewicz |
---|---|
Rzeszów 47:43 Opole | Rzeszów 48:42 Opole |
Zielona G 55:35 Rybnik | Zielona G 59:31 Rybnik |
Leszno 50:40 Gorzów | Leszno 53:37 Gorzów |
Krosno 49:41 Rawicz | Krosno 53:37 Rawicz |
Gniezno 48:42 Tarnów | Gniezno 50:40 Tarnów |
Bydgoszcz 44:46 Gdańsk | Bydgoszcz 47:43 Gdańsk |
Łódź 50:40 Ostrów | Łódź 49:41 Ostrów |
Poznań 63:27 Wittstock | Poznań 52:38 Wittstock |
Daugavpils 38:52 Toruń | Daugavpils 36:54 Toruń |
Grudziądz 42:48 Częstochowa | Grudziądz 41:49 Częstochowa |
Lublin 49:41 Wrocław | Lublin 47:43 Wrocław |
Gdańsk 49:41 Łódź | Gdańsk 47:43 Łódź |
Bydgoszcz 43:47 Gniezno | Bydgoszcz 41:49 Gniezno |
Rafał Martuszewski | Łukasz Wroński |
---|---|
Rzeszów 47:43 Opole | Rzeszów 48:42 Opole |
Zielona G 59:31 Rybnik | Zielona G 58:32 Rybnik |
Leszno 52:38 Gorzów | Leszno 50:40 Gorzów |
Krosno 50:40 Rawicz | Krosno 55:35 Rawicz |
Gniezno 50:40 Tarnów | Gniezno 48:42 Tarnów |
Bydgoszcz 47:43 Gdańsk | Bydgoszcz 43:47 Gdańsk |
Łódź 48:42 Ostrów | Łódź 49:41 Ostrów |
Poznań 46:44 Wittstock | Poznań 48:42 Wittstock |
Daugavpils 39:51 Toruń | Daugavpils 46:44 Toruń |
Grudziądz 43:47 Częstochowa | Grudziądz 43:47 Częstochowa |
Lublin 46:44 Wrocław | Lublin 48:42 Wrocław |
Gdańsk 47:43 Łódź | Gdańsk 47:43 Łódź |
Bydgoszcz 46:44 Gniezno | Bydgoszcz 43:47 Gniezno |
Konrad Cinkowski | Michał Rogoziński |
---|---|
Rzeszów 51:39 Opole | Rzeszów 49:41 Opole |
Zielona G 56:34 Rybnik | Zielona G 60:30 Rybnik |
Leszno 49:41 Gorzów | Leszno 54:36 Gorzów |
Krosno 60:30 Rawicz | Krosno 58:32 Rawicz |
Gniezno 54:36 Tarnów | Gniezno 50:40 Tarnów |
Bydgoszcz 42:48 Gdańsk | Bydgoszcz 41:49 Gdańsk |
Łódź 50:40 Ostrów | Łódź 51:39 Ostrów |
Poznań 51:39 Wittstock | Poznań 53:37 Wittstock |
Daugavpils 33:57 Toruń | Daugavpils 32:58 Toruń |
Grudziądz 41:49 Częstochowa | Grudziądz 46:44 Częstochowa |
Lublin 50:40 Wrocław | Lublin 51:39 Wrocław |
Gdańsk 52:38 Łódź | Gdańsk 44:46 Łódź |
Bydgoszcz 40:50 Gniezno | Bydgoszcz 38:52 Gniezno |
Joachim Piwek | Wiktoria Sztuka |
---|---|
Rzeszów 43:47 Opole | Rzeszów 50:40 Opole |
Zielona G 58:32 Rybnik | Zielona G 60:30 Rybnik |
Leszno 53:37 Gorzów | Leszno 55:35 Gorzów |
Krosno 55:35 Rawicz | Krosno 51:39 Rawicz |
Gniezno 51:39 Tarnów | Gniezno 49:41 Tarnów |
Bydgoszcz 48:42 Gdańsk | Bydgoszcz 44:46 Gdańsk |
Łódź 52:38 Ostrów | Łódź 48:42 Ostrów |
Poznań 54:36 Wittstock | Poznań 52:38 Wittstock |
Daugavpils 38:52 Toruń | Daugavpils 31:59 Toruń |
Grudziądz 47:43 Częstochowa | Grudziądz 42:48 Częstochowa |
Lublin 49:41 Wrocław | Lublin 44:46 Wrocław |
Gdańsk 50:40 Łódź | Gdańsk 49:41 Łódź |
Bydgoszcz 41:49 Gniezno | Bydgoszcz 40:50 Gniezno |
Tomasz Lorek | Krystian Natoński |
---|---|
Rzeszów 43:47 Opole | Rzeszów 43:47 Opole |
Zielona G 58:32 Rybnik | Zielona G 58:32 Rybnik |
Leszno 53:37 Gorzów | Leszno 53:37 Gorzów |
Krosno 50:40 Rawicz | Krosno 50:40 Rawicz |
Gniezno 47:43 Tarnów | Gniezno 47:43 Tarnów |
Bydgoszcz 48:42 Gdańsk | Bydgoszcz 48:42 Gdańsk |
Łódź 54:36 Ostrów | Łódź 54:36 Ostrów |
Poznań 51:39 Wittstock | Poznań 51:39 Wittstock |
Daugavpils 39:51 Toruń | Daugavpils 39:51 Toruń |
Grudziądz 42:48 Częstochowa | Grudziądz 42:48 Częstochowa |
Lublin 49:41 Wrocław | Lublin 49:41 Wrocław |
Gdańsk 46:44 Łódź | Gdańsk 46:44 Łódź |
Bydgoszcz 44:46 Gniezno | Bydgoszcz 44:46 Gniezno |
Mateusz Dziopa | Mateusz Kędzierski |
---|---|
Rzeszów 50:40 Opole | Rzeszów 55:35 Opole |
Zielona G 54:36 Rybnik | Zielona G 52:38 Rybnik |
Leszno 54:36 Gorzów | Leszno 50:40 Gorzów |
Krosno 51:39 Rawicz | Krosno 48:42 Rawicz |
Gniezno 49:41 Tarnów | Gniezno 51:39 Tarnów |
Bydgoszcz 51:39 Gdańsk | Bydgoszcz 42:48 Gdańsk |
Łódź 53:37 Ostrów | Łódź 47:43 Ostrów |
Poznań 51:39 Wittstock | Poznań 62:28 Wittstock |
Daugavpils 35:55 Toruń | Daugavpils 39:51 Toruń |
Grudziądz 48:42 Częstochowa | Grudziądz 41:49 Częstochowa |
Lublin 49:41 Wrocław | Lublin 50:40 Wrocław |
Gdańsk 47:43 Łódź | Gdańsk 48:42 Łódź |
Bydgoszcz 48:42 Gniezno | Bydgoszcz 43:47 Gniezno |
Piotr Kin | Andrzej Matkowski |
---|---|
Rzeszów 47:43 Opole | Rzeszów 42:48 Opole |
Zielona G 57:33 Rybnik | Zielona G 52:38 Rybnik |
Leszno 52:38 Gorzów | Leszno 56:34 Gorzów |
Krosno 50:40 Rawicz | Krosno 55:35 Rawicz |
Gniezno 50:40 Tarnów | Gniezno 47:43 Tarnów |
Bydgoszcz 46:44 Gdańsk | Bydgoszcz 49:41 Gdańsk |
Łódź 49:41 Ostrów | Łódź 50:40 Ostrów |
Poznań 54:36 Wittstock | Poznań 53:37 Wittstock |
Daugavpils 37:53 Toruń | Daugavpils 42:48 Toruń |
Grudziądz 47:43 Częstochowa | Grudziądz 47:43 Częstochowa |
Lublin 47:43 Wrocław | Lublin 49:41 Wrocław |
Gdańsk 49:41 Łódź | Gdańsk 51:39 Łódź |
Bydgoszcz 46:44 Gniezno | Bydgoszcz 48:42 Gniezno |
Bartosz Woźniak | Mirosław Parys |
---|---|
Rzeszów 40:50 Opole | Rzeszów 41:49 Opole |
Zielona G 63:27 Rybnik | Zielona G 62:38 Rybnik |
Leszno 49:41 Gorzów | Leszno 47:43 Gorzów |
Krosno 39:51 Rawicz | Krosno 37:53 Rawicz |
Gniezno 48:42 Tarnów | Gniezno 54:36 Tarnów |
Bydgoszcz 43:47 Gdańsk | Bydgoszcz 42:48 Gdańsk |
Łódź 38:52 Ostrów | Łódź 40:50 Ostrów |
Poznań 61:29 Wittstock | Poznań 63:27 Wittstock |
Daugavpils 33:57 Toruń | Daugavpils 34:56 Toruń |
Grudziądz 42:48 Częstochowa | Grudziądz 40:50 Częstochowa |
Lublin 48:42 Wrocław | Lublin 52:38 Wrocław |
Gdańsk 55:35 Łódź | Gdańsk 54:36 Łódź |
Bydgoszcz 45:45 Gniezno | Bydgoszcz 40:50 Gniezno |
Analitycy zakładów buchmacherskich eWinner | Dominik Woźniak |
---|---|
Rzeszów 47:43 Opole | Rzeszów 50:40 Opole |
Zielona G 55:35 Rybnik | Zielona G 55:35 Rybnik |
Leszno 54:36 Gorzów | Leszno 57:33 Gorzów |
Krosno 54:36 Rawicz | Krosno 45:45 Rawicz |
Gniezno 50:40 Tarnów | Gniezno 42:48 Tarnów |
Bydgoszcz 43:47 Gdańsk | Bydgoszcz 35:55 Gdańsk |
Łódź 53:37 Ostrów | Łódź 53:37 Ostrów |
Poznań 49:41 Wittstock | Poznań 45:45 Wittstock |
Daugavpils 41:49 Toruń | Daugavpils 37:53 Toruń |
Grudziądz 43:47 Częstochowa | Grudziądz 35:55 Częstochowa |
Lublin 46:44 Wrocław | Lublin 42:48 Wrocław |
Gdańsk 47:43 Łódź | Gdańsk 55:35 Łódź |
Bydgoszcz 41:49 Gniezno | Bydgoszcz 48:42 Gniezno |
12Komentarze
Jeżeli nie masz konta na serwisie, możesz je założyć. Zarejestrowanie się jest bezpłatne i zajmie Ci tylko 30 sekund
Portal www.speedwaynews.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów 52-38
Wilki Krosno - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 56-34
Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno - Unia Tarnów 49-41
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 44-46
Orzeł Łódź - Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów 50-40
specHouse PSŻ Poznań - MSC Wölfe Wittstock 56-34
Lokomotiv Daugavpils - eWinner Apator Toruń 38-52
MRGARDEN GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa 44-46
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno 43-47
Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 49-41
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź 48-42
Rzeszów - Opole 48:42
Zielona Góra - Rybnik 61:29
Leszno - Gorzów 50:40
Krosno - Rawicz 51:39
Gniezno - Tarnów 46:44
Bydgoszcz - Gdańsk 47:43
Łódź - Ostrów Wlkp. 49:41
Poznań - Wittstock 55:35
Daugavpils - Toruń 32:58
Grudziądz - Częstochowa 45:45
Lublin - Wrocław 47:43
Gdańsk - Łódź 53:37
Bydgoszcz - Gniezno 47:43
Rzeszów : Opole 48-42
Zielona G : Rybnik 58-32
Leszno : Gorzów 53-37
Krosno : Rawicz 52-38
Gniezno : Tarnów 51-39
Bydgoszcz : Gdańsk 47-43
Łódź : Ostrów 53-37
Poznań : Wittstock 55-35
Daugavpils : Toruń 37-53
Grudziądz : Częstochowa 41-49
Lublin : Wrocław 49:41
Gdańsk : Łódź 48:42
Bydgoszcz : Gniezno 44:46
Rzeszów : Opole 50:40
Zielona G : Rybnik 63:27
Leszno : Gorzów 53:37
Krosno : Rawicz 50:40
Gniezno : Tarnów. 48:42
Bydgoszcz : Gdańsk 44:46
Łódź : Ostrów 48:42
Poznań : Wittstock 50:40
Daugavpils : Toruń 33:57
Grudziądz : Częstochowa 49:41
Lublin : Wrocław 49:41
Gdańsk : Łódź 50:40
Bydgoszcz : Gniezno 42:48
Stal Rzeszów - Kolejarz Opole 48:42
Falubaz - ROW 59:31
Unia L. - Stal G. 53:37
GKM - Włókniarz 47:43
Motor - Sparta 49:41
Start - Unia T. 50:40
Polonia B. - Wybrzeże 47:43
Orzeł - Ostrovia 49:41
Lokomotiv - Apator 38:52
Wilki - Kolejarz R. 49:41
PSŻ - Wolfe 57:33
Wybrzeże - Orzeł 51:39
Polonia B. - Start 45:45
RzTŻ Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole 53:37
RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik 55:35
Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów 52:38
Wilki Krosno - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 55:35
Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno - Unia Tarnów 51:39
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 43:47
Orzeł Łódź - Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów 50:40
specHouse PSŻ Poznań - MSC Wölfe Wittstock 53:37
Lokomotiv Daugavpils - eWinner Apator Toruń 34:56
MRGARDEN GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa 38:52
Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 51:39
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź 50:40
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Start Gniezno 42:48
Rzeszów : Opole 51-39
Zielona G : Rybnik 64-26
Leszno : Gorzów 51-39
Krosno : Rawicz 54-36
Gniezno : Tarnów 51-39
Bydgoszcz : Gdańsk 46-44
Łódź : Ostrów 53-37
Poznań : Wittstock 51-39
Daugavpils : Toruń 36-54
Grudziądz : Częstochowa 43-47
Lublin : Wrocław 51:39
Gdańsk : Łódź 49:41
Bydgoszcz : Gniezno 43:47
Rzeszów : Opole 48-42
Zielona G : Rybnik 57-33
Leszno : Gorzów 51-39
Krosno : Rawicz 53-37
Gniezno : Tarnów 51-39
Bydgoszcz : Gdańsk 44-46
Łódź : Ostrów 53-37
Poznań : Wittstock 55-35
Daugavpils : Toruń 39-51
Grudziądz : Częstochowa 44-46
Lublin : Wrocław 48:42
Gdańsk : Łódź 43:47
Bydgoszcz : Gniezno 42:48
RzTŻ Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole 51-39
RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik 62-38
Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów 52-38
Wilki Krosno - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 56-34
Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno - Unia Tarnów 47-43
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 46-44
Orzeł Łódź - Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów 50-40
specHouse PSŻ Poznań - MSC Wölfe Wittstock 56-34
Lokomotiv Daugavpils - eWinner Apator Toruń 34-56
MRGARDEN GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa 46-44
Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 49-41
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź 48-42
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno 43-47
Rzeszów : Opole 52-38
Zielona G : Rybnik 63-27
Leszno : Gorzów 56-34
Krosno : Rawicz 55-35
Gniezno : Tarnów 48-42
Bydgoszcz : Gdańsk 42-48
Łódź : Ostrów 49-41
Poznań : Wittstock 49-41
Daugavpils : Toruń 36-54
Grudziądz : Częstochowa 45-45
Lublin : Wrocław 46:44
Gdańsk : Łódź 50:40
Bydgoszcz : Gniezno 47:43
Rzeszów : Opole 49-41
Zielona G : Rybnik 55-35
Leszno : Gorzów 58-32
Krosno : Rawicz 50-40
Gniezno : Tarnów 50-40
Bydgoszcz : Gdańsk 44-46
Łódź : Ostrów 47-43
Poznań : Wittstock 51-39
Daugavpils : Toruń 33-57
Grudziądz : Częstochowa 46-44
Lublin : Wrocław 50-40
Gdańsk : Łódź 48-42
Bydgoszcz : Gniezno 44-46
Rzeszów : Opole 50-40
Zielona G : Rybnik 62-28
Leszno : Gorzów 57-33
Krosno : Rawicz 52-38
Gniezno : Tarnów 49-41
Bydgoszcz : Gdańsk 42-48
Łódź : Ostrów 45-45
Poznań : Wittstock 49-41
Daugavpils : Toruń 32-58
Grudziądz : Częstochowa 43-47
Lublin : Wrocław 48-42
Gdańsk : Łódź 50-40
Bydgoszcz : Gniezno 42-48