
Wyniki typera (fot. Łukasz Wilk )
Poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia typera speedwaynews.pl! Wielkie emocje, minimalne różnice, walka do samego końca. Tak można w kilku słowach określić to co się działo w naszej zabawie. Mimo wielu przeciwności, sezon typera możemy zakończyć z satysfakcją. 10 drużyn złożonych z osób związanych "zawodowo" z żużlem, do tego grupa naszych stałych czytelników. Zwycięzcą indywidualnym został już po raz trzeci raz z rzędu, nasz czytelnik "anonime" ze zdobyczą 99 punktów. Tuż za nim uplasował się Grzegorz Starzec. Ostatni stopień podium zajmują ex aequo czytelnik "lolek" oraz Łukasz Wroński.
Niezwykle zacięta walka miała miejsce w pojedynku drużynowym. Różnice między ekipami są naprawdę minimalne. Ostatecznie wygrywa drużyna rafalmartuszewski.com, która o trzy punkty wyprzedziła redakcję speedwaynews.pl. Trzecie miejsce zajęli Ambasadorzy PGE Ekstraligi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Nagrodami w klasyfikacji indywidualnej są:
- za zajęcie I miejsca: 250 zł
- za zajęcie II miejsca: 150 zł
- za zajęcie III miejsca: 100 zł
Czytelników "anonime", "lolek" oraz "zsmarti" prosimy kontakt na e-mail gstarzec@speedwaynews.pl. Wiadomość musi być wysłana z adresu e-mail, podanego przy rejestracji w serwisie speedwaynews.pl.
Klasyfikacja indywidualna
L.p. | Uczestnik | Wyniki rundy | Suma |
---|---|---|---|
1 | anonime | 9 | 99 |
2 | Grzegorz Starzec | 15 | 95 |
3 | lolek | 9 | 94 |
Łukasz Wroński | 13 | 94 | |
5 | zsmarti | 9 | 93 |
6 | Mateusz Dziopa | 11 | 91 |
7 | Konrad Cinkowski | 9 | 90 |
8 | Wojta | 7 | 88 |
10 | Wiktoria Sztuka | 15 | 86 |
11 | Rafał Gurgurewicz | 15 | 85 |
12 | bart82gkm | 13 | 84 |
MAŁA | 15 | 84 | |
14 | Rafał Martuszewski | 9 | 83 |
15 | ARTUR FZG | 12 | 82 |
16 | eWinner | 1 | 79 |
Damian Kuczyński | 5 | 79 | |
18 | Joachim Piwek | 7 | 78 |
WiktorKawka | 13 | 78 | |
scyzoryk | 17 | 78 | |
21 | Krzysztof Gurgurewicz | 3 | 73 |
Michał Rogoziński | 9 | 73 | |
23 | Andrzej Matkowski | 11 | 72 |
24 | Wesoły Czesio | 3 | 67 |
25 | Piotr Kin | 13 | 65 |
26 | Mateusz Kędzierski | 9 | 63 |
27 | Krystian Natoński | 0 | 62 |
28 | dag | 0 | 60 |
29 | Tomasz Lorek | 0 | 56 |
30 | Bartosz Woźniak | 0 | 45 |
31 | Mirosław Parys | 0 | 43 |
32 | Paki Ostrów | 0 | 18 |
33 | Dominik Woźniak | 0 | 10 |
Klasyfikacja drużynowa
L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
---|---|---|---|
1 | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 22 | 177 |
2 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 20 | 174 |
3 | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 22 | 172 |
4 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 18 | 164 |
5 | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 18 | 163 |
6 | Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 20 | 155 |
7 | team pamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 24 | 137 |
8 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 0 | 118 |
9 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 0 | 88 |
10 | Analitycy zakładów bukmacherskich eWinner | 1 | 76 |
1Komentarze
Jeżeli nie masz konta na serwisie, możesz je założyć. Zarejestrowanie się jest bezpłatne i zajmie Ci tylko 30 sekund
Portal www.speedwaynews.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
gratulacje dla zwycięzcy :) wszystkim użytkownikom bardzo serdecznie dziękuję za udział w zabawie :)