Statystyki
ostatnia aktualizacja: 13.10.2020
statystyki opracowane przez: www.gurustats.pl
STATYSTYKI SEZON 2020
MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | P3 | P2 | P1 | P0 | D | W | U | T | ZW | DOM | WYJAZD | TORA | TORB | TORC | TORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Holder | Toruń | 2.625 | 154 | 14 | 64 | 36 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56% | 2.765 | 2.467 | 2.857 | 2.444 | 2.733 | 2.529 |
2 | Wiktor Kułakow | Toruń | 2.361 | 152 | 18 | 72 | 32 | 22 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 44% | 2.343 | 2.378 | 2.636 | 2.000 | 2.563 | 2.167 |
3 | Rohan Tungate | Łódź | 2.348 | 149 | 13 | 69 | 33 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48% | 2.576 | 2.139 | 2.765 | 2.176 | 2.294 | 2.167 |
4 | Chris Holder | Toruń | 2.300 | 146 | 15 | 70 | 31 | 21 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44% | 2.588 | 2.028 | 2.600 | 2.389 | 2.150 | 2.118 |
5 | Wadim Tarasienko | Daugavpils | 2.146 | 84 | 4 | 41 | 16 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39% | 1.900 | 2.226 | 2.545 | 2.000 | 2.154 | 1.750 |
6 | Nicolai Klindt | Ostrów | 2.135 | 151 | 7 | 74 | 33 | 18 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45% | 2.306 | 1.974 | 2.095 | 2.278 | 2.125 | 2.053 |
7 | Tobiasz Musielak | Toruń | 2.121 | 118 | 22 | 66 | 19 | 21 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29% | 2.176 | 2.063 | 2.571 | 1.625 | 2.750 | 1.700 |
8 | Aleksandr Łoktajew | Łódź | 2.111 | 109 | 5 | 54 | 23 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43% | 2.240 | 2.000 | 2.500 | 1.714 | 2.214 | 2.071 |
9 | Andreas Lyager | Bydgoszcz | 2.097 | 118 | 12 | 62 | 22 | 18 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35% | 2.100 | 2.094 | 2.211 | 1.688 | 2.125 | 2.455 |
10 | Oskar Fajfer | Gniezno | 2.088 | 132 | 10 | 68 | 27 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 2.152 | 2.029 | 2.500 | 1.600 | 1.857 | 2.211 |
11 | Timo Lahti | Gniezno | 2.067 | 118 | 6 | 60 | 23 | 16 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38% | 2.226 | 1.897 | 2.583 | 1.850 | 2.231 | 1.800 |
12 | Frederik Jakobsen | Gniezno | 2.041 | 92 | 8 | 49 | 17 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35% | 2.043 | 2.038 | 2.636 | 1.909 | 2.400 | 1.529 |
13 | Oliver Berntzon | Gniezno | 2.017 | 108 | 11 | 59 | 22 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37% | 1.793 | 2.233 | 2.615 | 1.813 | 2.000 | 1.714 |
14 | Krystian Pieszczek | Gdańsk | 1.954 | 112 | 15 | 65 | 20 | 19 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31% | 2.306 | 1.517 | 2.250 | 2.053 | 1.333 | 2.333 |
15 | Tomasz Gapiński | Ostrów | 1.912 | 118 | 12 | 68 | 19 | 22 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28% | 2.121 | 1.714 | 2.000 | 2.059 | 1.563 | 2.000 |
16 | David Bellego | Bydgoszcz | 1.905 | 74 | 6 | 42 | 15 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 2.211 | 1.652 | 1.818 | 2.182 | 1.222 | 2.273 |
17 | Adrian Miedziński | Toruń | 1.889 | 109 | 10 | 63 | 19 | 20 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30% | 2.129 | 1.656 | 2.222 | 1.471 | 2.118 | 1.636 |
18 | Rasmus Jensen | Gdańsk | 1.871 | 128 | 3 | 70 | 25 | 21 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36% | 1.914 | 1.829 | 1.588 | 2.235 | 2.000 | 1.625 |
19 | Norbert Kościuch | Łódź | 1.857 | 94 | 10 | 56 | 18 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32% | 2.000 | 1.733 | 2.214 | 1.615 | 1.706 | 1.917 |
20 | Peter Ljung | Tarnów | 1.839 | 105 | 9 | 62 | 13 | 22 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21% | 1.548 | 2.129 | 1.875 | 1.786 | 1.813 | 1.875 |
21 | Marcin Nowak | Łódź | 1.807 | 96 | 7 | 57 | 17 | 18 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30% | 2.033 | 1.556 | 2.235 | 1.462 | 1.846 | 1.571 |
22 | Grzegorz Walasek | Ostrów | 1.774 | 101 | 9 | 62 | 17 | 17 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27% | 2.161 | 1.387 | 1.923 | 1.500 | 2.143 | 1.647 |
23 | Mateusz Cierniak | Tarnów | 1.755 | 85 | 8 | 53 | 15 | 13 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28% | 1.742 | 1.773 | 1.533 | 1.769 | 1.833 | 1.923 |
24 | Kai Huckenbeck | Bydgoszcz | 1.750 | 103 | 9 | 64 | 14 | 24 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22% | 2.067 | 1.471 | 2.000 | 1.846 | 1.526 | 1.706 |
25 | Adrian Gała | Gniezno | 1.746 | 98 | 5 | 59 | 22 | 7 | 18 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 37% | 1.788 | 1.692 | 1.867 | 1.429 | 1.833 | 1.833 |
26 | Peter Kildemand | Gdańsk | 1.725 | 112 | 7 | 69 | 24 | 9 | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35% | 1.853 | 1.600 | 1.706 | 1.133 | 2.188 | 1.810 |
27 | Daniel Jeleniewski | Łódź | 1.723 | 74 | 7 | 47 | 16 | 9 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34% | 1.958 | 1.478 | 1.818 | 1.692 | 1.700 | 1.692 |
28 | Jacob Thorssell | Gdańsk | 1.712 | 92 | 9 | 59 | 10 | 24 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17% | 1.593 | 1.813 | 1.750 | 1.824 | 1.692 | 1.538 |
29 | Oleg Mihailow | Daugavpils | 1.694 | 93 | 12 | 62 | 17 | 11 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27% | 1.839 | 1.548 | 1.842 | 1.889 | 1.231 | 1.667 |
30 | Andriej Kudriaszow | Daugavpils | 1.656 | 103 | 3 | 64 | 15 | 22 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23% | 1.882 | 1.400 | 2.667 | 1.333 | 1.800 | 1.143 |
31 | Adrian Cyfer | Ostrów | 1.627 | 85 | 11 | 59 | 8 | 21 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14% | 1.844 | 1.370 | 2.308 | 1.875 | 1.278 | 1.083 |
32 | Jewgienij Kostygow | Daugavpils | 1.625 | 97 | 7 | 64 | 14 | 19 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22% | 1.912 | 1.300 | 2.056 | 1.667 | 1.421 | 1.250 |
33 | Artur Mroczka | Tarnów | 1.581 | 81 | 17 | 62 | 8 | 18 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13% | 1.531 | 1.633 | 1.471 | 1.529 | 1.769 | 1.600 |
34 | Kacper Gomólski | Gdańsk | 1.569 | 68 | 12 | 51 | 7 | 14 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14% | 1.448 | 1.727 | 2.063 | 1.250 | 1.143 | 1.615 |
35 | Ernest Koza | Tarnów | 1.565 | 91 | 6 | 62 | 11 | 21 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18% | 1.600 | 1.531 | 1.538 | 1.563 | 1.143 | 1.895 |
36 | Francis Gusts | Daugavpils | 1.529 | 64 | 14 | 51 | 7 | 13 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14% | 1.800 | 1.143 | 2.333 | 1.313 | 1.571 | 1.400 |
37 | Dimitri Berge | Bydgoszcz | 1.528 | 50 | 5 | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1.750 | 1.250 | 1.500 | 1.444 | 1.375 | 1.727 |
38 | Kim Nilsson | Tarnów | 1.516 | 88 | 6 | 62 | 12 | 19 | 14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19% | 1.667 | 1.345 | 2.188 | 1.000 | 1.250 | 1.818 |
39 | Pontus Aspgren | Daugavpils | 1.482 | 76 | 7 | 56 | 10 | 17 | 12 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18% | 1.875 | 1.188 | 1.824 | 1.583 | 1.438 | 0.909 |
40 | Dawid Lampart | Bydgoszcz | 1.482 | 74 | 9 | 56 | 7 | 16 | 21 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13% | 1.667 | 1.344 | 2.214 | 1.154 | 1.077 | 1.438 |
41 | Michał Gruchalski | Tarnów | 1.447 | 51 | 4 | 38 | 10 | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26% | 1.680 | 1.000 | 1.600 | 1.400 | 1.571 | 1.111 |
42 | Kamil Brzozowski | Bydgoszcz | 1.375 | 40 | 4 | 32 | 3 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9% | 1.476 | 1.182 | 1.556 | 1.750 | 1.200 | 0.800 |
43 | Rafał Okoniewski | Ostrów | 1.349 | 52 | 6 | 43 | 5 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12% | 1.524 | 1.182 | 1.750 | 1.000 | 1.083 | 1.500 |
44 | Karol Żupiński | Gdańsk | 1.255 | 61 | 3 | 51 | 10 | 7 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 1.538 | 0.960 | 1.500 | 0.778 | 1.692 | 0.846 |
45 | Igor Kopeć-Sobczyński | Toruń | 1.250 | 50 | 5 | 44 | 9 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1.300 | 1.208 | 0.857 | 0.846 | 1.700 | 1.500 |
46 | Damian Stalkowski | Gniezno | 1.213 | 49 | 8 | 47 | 4 | 12 | 13 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9% | 1.125 | 1.304 | 0.917 | 1.000 | 1.364 | 1.700 |
47 | Tomasz Orwat | Bydgoszcz | 1.174 | 51 | 3 | 46 | 6 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13% | 1.364 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.200 |
48 | Przemysław Konieczny | Tarnów | 1.156 | 34 | 3 | 32 | 7 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22% | 1.125 | 1.188 | 1.286 | 0.444 | 1.125 | 1.875 |
49 | Kjastas Puodżuks | Daugavpils | 1.050 | 40 | 2 | 40 | 5 | 6 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13% | 1.217 | 0.824 | 1.778 | 0.909 | 0.833 | 0.750 |
50 | Piotr Pióro | Łódź | 0.907 | 35 | 4 | 43 | 3 | 6 | 14 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7% | 0.909 | 0.905 | 0.615 | 1.417 | 0.714 | 0.818 |
51 | Sebastian Szostak | Ostrów | 0.702 | 32 | 1 | 47 | 5 | 5 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0.909 | 0.520 | 0.875 | 0.733 | 0.500 | 0.500 |
52 | Marcel Studziński | Gniezno | 0.667 | 18 | 2 | 30 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7% | 1.000 | 0.333 | 1.000 | 0.625 | 0.500 | 0.500 |
53 | Kamil Marciniec | Toruń | 0.658 | 21 | 4 | 38 | 1 | 5 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3% | 0.900 | 0.389 | 0.692 | 0.900 | 0.600 | 0.400 |
NIESKLASYFIKOWANI | |||||||||||||||||||||
54 | Grzegorz Zengota | Bydgoszcz | 2.071 | 26 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 2.222 | 1.800 | 2.667 | 2.250 | 1.500 | 2.000 |
55 | Jonas Jeppesen | Ostrów | 1.944 | 34 | 1 | 18 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 2.333 | 1.167 | 2.200 | 1.333 | 2.000 | 2.000 |
56 | Hans Andersen | Łódź | 1.571 | 19 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 1.400 | 1.667 | 1.400 | 1.000 | 1.750 | 1.750 |
57 | Brady Kurtz | Łódź | 1.520 | 33 | 5 | 25 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16% | 1.909 | 1.214 | 2.000 | 1.889 | 0.833 | 1.200 |
58 | Mikkel Bech Jensen | Gdańsk | 1.375 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.333 |
59 | Kevin Fajfer | Gniezno | 1.321 | 30 | 7 | 28 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11% | 1.733 | 0.846 | 1.625 | 1.333 | 1.500 | 0.667 |
60 | Troy Batchelor | Bydgoszcz | 1.263 | 23 | 1 | 19 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21% | 1.286 | 1.250 | 1.750 | 1.400 | 0.750 | 1.167 |
61 | Daniel Kaczmarek | Tarnów | 1.148 | 27 | 4 | 27 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11% | 1.300 | 1.059 | 2.200 | 1.143 | 0.200 | 1.100 |
62 | Linus Sundstroem | Daugavpils | 1.130 | 22 | 4 | 23 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13% | 1.056 | 1.400 | 1.667 | 0.500 | 1.250 | 1.000 |
63 | Ricards Ansviesulis | Daugavpils | 1.000 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 1.667 | 0.667 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.500 |
64 | Dawid Rempała | Tarnów | 0.917 | 8 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.167 | 0.667 | 0.000 | 1.667 | 1.000 | 0.750 |
65 | Matic Ivacic | Bydgoszcz | 0.889 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.750 |
66 | Alan Szczotka | Gdańsk | 0.808 | 20 | 1 | 26 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8% | 0.600 | 0.938 | 0.500 | 1.000 | 0.889 | 0.500 |
67 | Piotr Gryszpiński | Gdańsk | 0.733 | 9 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7% | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | 0.000 | 1.333 |
68 | Jurica Pavlic | Gniezno | 0.727 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18% | 0.750 | 0.714 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 3.000 |
69 | Aleksander Grygolec | Łódź | 0.692 | 14 | 4 | 26 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0.929 | 0.417 | 0.800 | 0.333 | 0.571 | 1.000 |
70 | Nikodem Bartoch | Bydgoszcz | 0.519 | 11 | 3 | 27 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.667 | 0.400 | 0.600 | 0.143 | 0.667 | 0.667 |
71 | Jakub Krawczyk | Ostrów | 0.455 | 9 | 1 | 22 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0.600 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.286 | 0.625 |
72 | Mikołaj Czapla | Gniezno | 0.417 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.667 | 0.167 | 0.667 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
73 | Kacper Grzelak | Ostrów | 0.393 | 9 | 2 | 28 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.154 | 0.600 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.556 |
74 | Mateusz Dul | Łódź | 0.375 | 6 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6% | 0.571 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.600 |
75 | Mateusz Błażykowski | Bydgoszcz | 0.300 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0.333 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.333 | 0.000 |
76 | Robert Chmiel | Gdańsk | 0.222 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.333 |
77 | Danił Kolodinski | Daugavpils | 0.222 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
78 | Aleks Rydlewski | Toruń | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
79 | Ernest Matjuszonoks | Daugavpils | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
80 | Justin Stolp | Toruń | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
STATYSTYKI SEZON 2019
MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | P3 | P2 | P1 | P0 | D | W | U | T | ZW | DOM | WYJAZD | TORA | TORB | TORC | TORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Kułakow | Tarnów | 2.411 | 168 | 8 | 73 | 41 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56% | 2.486 | 2.333 | 2.579 | 2.211 | 2.625 | 2.263 |
2 | Kacper Woryna | Rybnik | 2.385 | 182 | 4 | 78 | 40 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51% | 2.556 | 2.238 | 2.526 | 2.353 | 2.409 | 2.250 |
3 | Peter Ljung | Tarnów | 2.339 | 141 | 4 | 62 | 34 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55% | 2.290 | 2.387 | 2.692 | 2.647 | 1.938 | 2.125 |
4 | Andrzej Lebiediew | Daugavpils | 2.306 | 141 | 2 | 62 | 32 | 18 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52% | 2.483 | 2.152 | 2.375 | 2.333 | 2.267 | 2.250 |
5 | Troy Batchelor | Rybnik | 2.200 | 167 | 9 | 80 | 35 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 2.184 | 2.214 | 1.900 | 2.130 | 2.588 | 2.250 |
6 | Timo Lahti | Daugavpils | 2.111 | 105 | 9 | 54 | 22 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41% | 2.071 | 2.154 | 2.500 | 1.769 | 2.063 | 2.091 |
7 | Tobiasz Musielak | Łódź | 2.104 | 100 | 1 | 48 | 22 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46% | 2.000 | 2.227 | 2.417 | 2.000 | 2.250 | 1.769 |
8 | Jacob Thorssell | Gdańsk | 2.054 | 67 | 9 | 37 | 13 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 2.000 | 2.143 | 2.385 | 2.000 | 1.375 | 2.333 |
9 | Siergiej Łogaczow | Rybnik | 2.044 | 77 | 15 | 45 | 9 | 21 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20% | 2.174 | 1.909 | 1.833 | 2.556 | 2.083 | 1.833 |
10 | Krystian Pieszczek | Gdańsk | 2.031 | 126 | 4 | 64 | 23 | 24 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36% | 2.214 | 1.889 | 1.933 | 2.000 | 2.071 | 2.111 |
11 | Tomasz Gapiński | Ostrów | 2.028 | 132 | 14 | 72 | 21 | 27 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29% | 2.429 | 1.649 | 2.095 | 2.000 | 1.895 | 2.133 |
12 | Mateusz Szczepaniak | Rybnik | 2.013 | 132 | 21 | 76 | 20 | 26 | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26% | 2.162 | 1.872 | 2.130 | 1.722 | 2.294 | 1.889 |
13 | Daniel Jeleniewski | Łódź | 2.000 | 86 | 6 | 46 | 16 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35% | 2.269 | 1.650 | 2.000 | 1.857 | 1.900 | 2.273 |
14 | Oliver Berntzon | Gniezno | 1.980 | 95 | 4 | 50 | 18 | 15 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36% | 1.783 | 2.148 | 1.714 | 2.222 | 1.667 | 2.333 |
15 | Grzegorz Walasek | Ostrów | 1.976 | 160 | 2 | 82 | 28 | 32 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34% | 2.244 | 1.707 | 2.100 | 2.095 | 2.000 | 1.700 |
16 | Adrian Gała | Gniezno | 1.952 | 112 | 9 | 62 | 20 | 17 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32% | 2.171 | 1.667 | 1.625 | 2.188 | 1.529 | 2.615 |
17 | Rafał Okoniewski | Łódź | 1.940 | 84 | 13 | 50 | 12 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24% | 2.160 | 1.720 | 2.091 | 1.938 | 2.333 | 1.364 |
18 | Nicolai Klindt | Ostrów | 1.939 | 147 | 12 | 82 | 30 | 24 | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37% | 2.220 | 1.659 | 2.000 | 2.130 | 2.056 | 1.609 |
19 | Mikkel Bech Jensen | Gdańsk | 1.932 | 102 | 12 | 59 | 15 | 22 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25% | 1.962 | 1.909 | 1.889 | 1.824 | 2.471 | 1.500 |
20 | Rohan Tungate | Łódź | 1.922 | 85 | 13 | 51 | 13 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25% | 2.241 | 1.500 | 2.133 | 1.833 | 1.538 | 2.182 |
21 | Oskar Fajfer | Gniezno | 1.889 | 126 | 10 | 72 | 22 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% | 1.794 | 1.974 | 2.200 | 1.842 | 1.882 | 1.563 |
22 | Mirosław Jabłoński | Gniezno | 1.800 | 100 | 8 | 60 | 17 | 17 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28% | 1.971 | 1.577 | 1.737 | 1.538 | 2.000 | 1.929 |
23 | Jurica Pavlic | Gniezno | 1.724 | 92 | 8 | 58 | 17 | 15 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29% | 1.750 | 1.700 | 1.929 | 1.917 | 1.500 | 1.625 |
24 | Linus Sundstroem | Rybnik | 1.694 | 75 | 8 | 49 | 12 | 12 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24% | 2.292 | 1.120 | 1.889 | 1.067 | 2.071 | 1.909 |
25 | Kacper Gomólski | Gdańsk | 1.690 | 88 | 10 | 58 | 14 | 17 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24% | 1.731 | 1.656 | 2.231 | 1.667 | 1.429 | 1.462 |
26 | Sam Masters | Ostrów | 1.600 | 93 | 11 | 65 | 15 | 13 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23% | 1.667 | 1.543 | 1.625 | 1.938 | 1.353 | 1.500 |
27 | Artur Czaja | Tarnów | 1.566 | 74 | 9 | 53 | 13 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 1.581 | 1.545 | 1.667 | 1.857 | 1.154 | 1.571 |
28 | Kai Huckenbeck | Łódź | 1.545 | 62 | 6 | 44 | 9 | 12 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20% | 1.667 | 1.400 | 1.000 | 1.917 | 1.308 | 1.750 |
29 | Daniel Kaczmarek | Tarnów | 1.530 | 91 | 10 | 66 | 13 | 16 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1.694 | 1.333 | 1.895 | 1.118 | 1.200 | 1.867 |
30 | Robert Chmiel | Rybnik | 1.509 | 73 | 10 | 55 | 11 | 9 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1.786 | 1.222 | 2.000 | 1.533 | 1.000 | 1.455 |
31 | Aleksandr Łoktajew | Ostrów | 1.508 | 84 | 14 | 65 | 9 | 18 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14% | 1.743 | 1.233 | 1.692 | 1.263 | 1.563 | 1.588 |
32 | Artur Mroczka | Tarnów | 1.455 | 42 | 6 | 33 | 5 | 8 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15% | 1.625 | 1.294 | 1.625 | 1.375 | 1.667 | 1.125 |
33 | Wadim Tarasienko | Daugavpils | 1.431 | 67 | 6 | 51 | 9 | 14 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18% | 1.300 | 1.516 | 1.700 | 0.933 | 1.750 | 1.500 |
34 | Adrian Cyfer | Gdańsk | 1.424 | 42 | 5 | 33 | 5 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 1.733 | 1.167 | 2.000 | 0.875 | 1.250 | 1.556 |
35 | Oleg Mihailow | Daugavpils | 1.417 | 58 | 10 | 48 | 6 | 11 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13% | 1.826 | 1.040 | 1.786 | 1.214 | 1.200 | 1.400 |
36 | Kjastas Puodżuks | Daugavpils | 1.319 | 54 | 8 | 47 | 5 | 13 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11% | 1.741 | 0.750 | 1.250 | 1.636 | 1.091 | 1.308 |
37 | Artiom Trofimow | Daugavpils | 1.162 | 37 | 6 | 37 | 5 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14% | 1.278 | 1.053 | 1.778 | 1.222 | 0.545 | 1.250 |
38 | Marcin Kościelski | Ostrów | 1.135 | 48 | 11 | 52 | 3 | 10 | 19 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6% | 1.333 | 0.964 | 1.375 | 1.250 | 0.455 | 1.308 |
39 | Mateusz Cierniak | Tarnów | 1.115 | 57 | 1 | 52 | 12 | 4 | 13 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23% | 1.148 | 1.080 | 1.563 | 1.867 | 0.417 | 0.000 |
40 | Damian Stalkowski | Gniezno | 1.093 | 35 | 12 | 43 | 3 | 5 | 16 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7% | 1.273 | 0.905 | 2.500 | 0.667 | 1.429 | 0.933 |
41 | Karol Żupiński | Gdańsk | 1.024 | 40 | 3 | 42 | 7 | 2 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17% | 1.421 | 0.696 | 0.818 | 0.571 | 0.909 | 1.538 |
