wróć
Zlata Stuha
Ćwierćfinał 1
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 |
Ćwierćfinał 2
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 |
Ćwierćfinał 3
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 |
Ćwierćfinał 4
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 |
Półfinał 1
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 |
Półfinał 2
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 |
Statystyki
Komentarze czytelników
Brak komentarzy — bądź pierwszy.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.