- Dostępne 984 aktualności
- z: kategorii SGP / DPŚ / SoN
Na portalu speedwaynews.pl używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Msc
|
Zawodnik
|
1
|
2
|
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Suma
|
1 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 16 | 20 | 12 | 20 | 20 | 14 | 20 | 133 |
2 | T. Woffinden #108 | 14 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | 16 | 12 | 117 |
3 | F. Lindgren #66 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 | 14 | 11 | 14 | 117 |
4 | M. Janowski #71 | 18 | 20 | 10 | 9 | 5 | 9 | 18 | 18 | 107 |
5 | L. Madsen #30 | 12 | 6 | 14 | 18 | 9 | 11 | 9 | 10 | 89 |
6 | J. Doyle #69 | 6 | 2 | 18 | 16 | 11 | 16 | 7 | 11 | 87 |
7 | A. Łaguta #222 | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 16 | 84 |
8 | E. Sajfutdinow #89 | 10 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 81 |
9 | M. Vaculík #54 | 9 | 3 | 12 | 11 | 16 | 12 | 10 | 5 | 78 |
10 | M. Fricke #46 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | 64 |
11 | M. Žagar #55 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 46 |
12 | P. Dudek #692 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 39 |
13 | N.K. Iversen #88 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
14 | M. Michelsen #155 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 32 |
15 | A. Lindbäck #85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 |
16 | G. Czugunow DK | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 16 |
17 | J. Holder DK | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 |
18 | A. Thomsen DK | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 10 |
19 | E. Krčmář REZ | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | |
19 | V. Milík DK | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | |
21 | P. Liszka REZ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
21 | M. Curzytek REZ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
21 | W. Jasiński REZ | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
21 | R. Karczmarz REZ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
21 | J. Kvěch REZ | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
21 | W. Trofimow REZ | - | - | - | - | - | - | NS | 0 | 0 |
21 | I. Kopeć-Sobczyński REZ | - | - | - | - | - | - | NS | NS | 0 |
Wydawca:
IBO Media Dagmara Słaby
32-015 Stanisławice 318
e-mail: kontakt@speedwaynews.pl
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
KOMENTARZE
~ MAŁA
"Bajer" zadebiutował w 1992 roku w meczu z Unią Tarnów, gdzie zdobył 9 "oczek". Ma też na swoim do: Od dzieciaka do... kozaka (8)
~ Prawda
Duzo zdrowia dla Was xalej redakcji. Trzymacjie poziom do: Redakcja speedwaynews.pl życzy Wam wesołych Świąt!
~ Nabuchodonozor
Problem z torem jest taki że go zmieniono w przerwie między sezonami. Dosypano nawierzchni i zrobiono do: Tak jechali w 2020: Niedosyt w Tarnowie
~ MotomyszW69
Jak widać co portal to inne informacje. Każdy kibic w ZG nerwowo czyta wszystkie newsy o Falubazie. do:
~ MAŁA
gratulacje dla zwycięzcy :) wszystkim użytkownikom bardzo serdecznie dziękuję za udział w zabawie do: Mamy rozstrzygnięcia typera speedwaynews.pl!
~ AdrianKaźmierowski
Chomski Iversen pozytywni ....a zespół może finał rozegrać reszta się w przeciągu 10 dni nie do: Gra o tron na Smoczyku (zapowiedź)
~ ARTUR FZG
Zielona Góra - Wrocław 52:38 Gorzów - Leszno 49:41 Rawicz - Krosno 34:56 Bydgoszcz - Ostrów Wlkp. - do: Siedemnasta, ostatnia kolejka typera speedwaynews.pl
~ MAŁA
Wolfe Wittstock - specHouse PSŻ Poznań 53-37 RM Solar Falubaz Zielona G. - Betard Sparta Wrocław do: Siedemnasta, ostatnia kolejka typera speedwaynews.pl